投報率
投資對照
| 標的 | 年化報酬 | 風險 |
|---|---|---|
| 定存 | 1.5-2% | 極低 |
| 政府公債 | 1.5-3% | 低 |
| 台股 ETF 0050 | 7-10%(含股息) | 中 |
| S&P 500 | 8-11% | 中 |
| 租金 (台北) | 1.5-2.5% | 中 |
| 租金 (新興區) | 3-5% | 中高 |
⚠️ 未計入房價漲跌(資本利得)。實際總報酬 = 租金收入 + 房價漲跌。
輸入購屋總價、月租金、雜支,自動算毛投報、淨投報、回本年限,比較其他投資選項。
| 標的 | 年化報酬 | 風險 |
|---|---|---|
| 定存 | 1.5-2% | 極低 |
| 政府公債 | 1.5-3% | 低 |
| 台股 ETF 0050 | 7-10%(含股息) | 中 |
| S&P 500 | 8-11% | 中 |
| 租金 (台北) | 1.5-2.5% | 中 |
| 租金 (新興區) | 3-5% | 中高 |
⚠️ 未計入房價漲跌(資本利得)。實際總報酬 = 租金收入 + 房價漲跌。